Sra. Rushmore nace en octubre de 2000. En 2009 pasa a ocupar el puesto número 7 en el ranking de INFOADEX. Esto, es bastante impresionante, puesto que lo ha conseguido sólo en nueve años. 
| RANKING 2009 | ||
| 1 | MCCANN | 302 mm€ | 
| 2 | BASSAT, OGILVY & MATHER | 284 mm€ | 
| 3 | DDB | 231 mm€ | 
| 4 | GREY | 226 mm€ | 
| 5 | EURO RSCG ESPAÑA | 215 mm€ | 
| 6 | PUBLICIS ESPAÑA | 161 mm€ | 
| 7 | SRA. RUSHMORE | 143 mm€ | 
| 8 | VINIZIUS YOUNG & RUBICAM | 136 mm€ | 
| 9 | TBWA | 133 mm€ | 
| 10 | SCPF | 130 mm€ | 
| 11 | TIEMPO BBDO | 111 mm€ | 
| 12 | TAPSA | 99 mm€ | 
| 13 | JWT DELVICO | 99 mm€ | 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario